KB88¿Ê±¹ÙÍøµÇ¼¼¯ÍÅÓÚ1994Ä꽨Á¢·þÎñ´¦£¬2007ÄêÉîÛÚA¹ÉÉÏÊС£¼ÃÄÏ¡¢¹ãÖÝ¡¢ÄϾ©¡¢ÖØÇì·Ö¹«Ë¾Ïà¼ÌÉèÁ¢£¬×Ó¹«Ë¾Õ㽺ºÉù¡¢ÉϺ£¿Âï¡¢Ïã¸ÛKB88¿Ê±¹ÙÍøµÇ¼¡¢Ô½ÄÏKB88¿Ê±¹ÙÍøµÇ¼¡¢º«¹úKB88¿Ê±¹ÙÍøµÇ¼¡¢Õ㽿Âï½Ðø½¨Á¢¡£ÕâÒ»ÇÐÌåÏÖÁËKB88¿Ê±¹ÙÍøµÇ¼ÈË27ÄêÀ´Óú¹Ë®ÐÁÇÚ¸û×÷µÄ½á¹û¡£
¿çÔ½27ÄêµÄÀúÊ·£¬¿ªÆôÈ«ÇòÐÔÆóÒµÐÂδÀ´
Hanbell AT-ADϵÁÐÒ»ÌåʽÂݸ˿ÕÆøѹËõ»ú£º
AT/ADϵÁÐÒ»ÌåʽÂݸ˿ÕÆøѹËõ»ú
1.¸ß¼¯³ÉÒ»Ìåʽ»ú×飺¼¯³É¿Õѹ»ú¡¢Àä¸É»ú¡¢´¢Æø¹Þ¡¢¸ßЧ¾«ÃܹýÂËÆ÷¡¢Ò»Ìåʽϵͳ£¬ÎÞÐè¹ÜµÀ°²×°£¬½ÚÔ¼¿Õѹվ¹ÜµÀ°²×°¼°ÈËÁ¦£¬¼´×°¼´Óá£
2.½ÓÄÉKB88¿Ê±¹ÙÍøµÇ¼×ÔÖ÷Ñз¢ABϵÁе¥¶ÎѹËõ»úÌ壬Ƥ´ø´«¶¯¡¢Ñ¹Á¦µ÷Öη½±ã,´îÔظßЧƷÅƵç»ú¡¢Ð§Âʸߣ¬¿É¿¿ÐԸߡ£
3.½øÆøϵͳ½ÓÄɸßЧ¹ýÂËÆ÷£¬Ðý·çÊèÉ¢+ÄÉÃ×Í¿²ã¾«ÃܹýÂË£¬¹ýÂ˾«¶Èµ½´ï1um¡£
4.¼Ó´óÐÍÀäȴϵͳ£¬¾²ÒôÐÍÖáÁ÷·ç»úÉè¼Æ£¬¿É¿¿ÐÔ¸ü¸ß£¬Î¬»¤·½±ã¡£
5.Æø¹Ü·½ÓÄÉPAÄáÁú¸ßιÜÁ¬½Ó¡¢Ó͹Ü·½ÓÄÉOÐÍȦ+ƽÃæÃÜ·â½á¹¹Éè¼Æ£¬ÓÐЧ·ÀÖ¹¹Ü·Õ𶯺Íй¶£¬Î¬»¤·½±ã¡£
6.³¬´óÓÍÆøÊèɢϵͳ£¬ÍâÖÃÓÍ·Ö¡¢ÓÍÂËÉè¼Æ£¬Î¬»¤¼òµ¥·½±ã£»´îÔغóÖþ«ÃܹýÂËÆ÷£¬¹ýÂ˾«¶Èµ½´ï0.01um¡£
7.µçÆø¿ØÖƽÓÄÉÆ·ÅƵçÆøÔª¼þ£¬¿ÉʵÏÖ¶Ô¿Õѹ»úϵͳԶ³Ìʵʱ¼à¿Ø£¬ÇáËÉʵÏÖÔËÐÐÊý¾Ý²éѯ,¹ÊÕÏÔ¤¾¯£¬ÀúÊ·ÐÅÏ¢´æ´¢µÈ¹¦Ð§£»¿ÉÑ¡ÅäÔƶËKB88¿Ê±¹ÙÍøµÇ¼ÎïÁªÍø£¬È«ÃæÕÆÎÕ¿Õѹ»úϵͳµÄÔËÐÐ×´¿ö£¬ÎªÄúµÄ¿Õѹ»úϵͳ±£¼Ý»¤º½¡£
¼¼Êõ²ÎÊý±í | ||||||
ÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ | ÅÅÆøѹÁ¦ | ÈÝ»ýÁ÷Á¿ | ³ö¿Ú³ß´ç | »ú×é¾»ÖØ | ÍâÐγߴç |
£¨Model£© | £¨kW£© | £¨bar£© | £¨m?/min£© | £¨inch£© | £¨kg£© | £¨L*W*H£©mm |
AE6-04AT | 3.7 | 8 | 0.4 | Rc3/4 | 450 | 1365*660*1680 |
AE6-04AD | 3.7 | 8 | 0.4 | Rc1 | 540 | 1875*869*1745 |
AE6-06AT | 5.5 | 8 | 0.7 | Rc3/4 | 490 | 1365*660*1680 |
10 | 0.6 | |||||
13 | 0.4 | |||||
AE6-06AD | 5.5 | 8 | 0.7 | Rc1 | 560 | 1875*869*1745 |
10 | 0.6 | |||||
13 | 0.4 | |||||
AE6-08AT | 7.5 | 8 | 1.1 | Rc3/4 | 500 | 1365*660*1680 |
10 | 0.9 | |||||
13 | 0.6 | |||||
16 | 0.4 | |||||
AE6-08AD | 7.5 | 8 | 1.1 | Rc1 | 580 | 1875*1015*1745 |
10 | 0.9 | |||||
13 | 0.6 | |||||
16 | 0.4 | |||||
AE6-11AT | 11 | 8 | 1.6 | Rc3/4 | 520 | 1365*660*1680 |
10 | 1.4 | |||||
13 | 1.1 | |||||
16 | 0.8 | |||||
AE6-11AD | 11 | 8 | 1.6 | Rc1 | 600 | 1875*1015*1745 |
10 | 1.4 | |||||
13 | 1.1 | |||||
16 | 0.8 | |||||
AE6-15AT | 15 | 8 | 2.4 | Rc3/4 | 530 | 1620*760*1780 |
10 | 2.1 | |||||
13 | 1.7 | |||||
16 | 1.2 | |||||
AE6-15AD | 15 | 8 | 2.4 | Rc1 | 620 | 2080*1115*1870 |
10 | 2.1 | |||||
13 | 1.7 | |||||
16 | 1.2 | |||||
AE6-18AT | 18.5 | 8 | 3.0 | Rc3/4 | 560 | 1620*760*1780 |
10 | 2.5 | |||||
13 | 2.2 | |||||
16 | 1.6 | |||||
AE6-18AD | 18.5 | 8 | 3.0 | Rc1 | 650 | 2080*1115*1870 |
10 | 2.5 | |||||
13 | 2.2 | |||||
16 | 1.6 | |||||
1.ÉÏÊö¼¼Êõ²ÎÊýÒÀ¾ÝISO1217£¬ÎüÆøζȣº20¡æ£»Ïà¶Ôʪ¶È£º60%£»ÎüÆøѹÁ¦£º0.1MPa¡£ 2.³ý³ß¶ÈµçѹΪ380V£¬50HZ£¬ÈôÓÐÆäËû¹æ¸ñÐèÇó£¬Çë½ÓÇ¢KB88¿Ê±¹ÙÍøµÇ¼ÏúÊÛÈËÔ±¡£ 3.ATϵÁÐ11kW£¨º¬£©ÒÔÏÂʹÓÃ300L´¢Æø¹Þ£¬11kWÒÔÉÏʹÓÃ370L´¢Æø¹Þ¡£º¬ÓÍÁ¿¡Ü3ppm¡£ 4.ADϵÁÐ11kW£¨º¬£©ÒÔÏÂʹÓÃ450L´¢Æø¹Þ£¬11kWÒÔÉÏʹÓÃ500L´¢Æø¹Þ¡£ £¨4F£º¹ýÂ˾«¶È¡Ü0.01¦Ìm º¬ÓÍÁ¿¡Ü0.001ppm 2F£º¹ýÂ˾«¶È¡Ü0.01¦Ìm º¬ÓÍÁ¿¡Ü0.01ppm£© 5.±¾¹«Ë¾³ÖÓÐËùÓй淶֮Éè¼ÆÐÞ¸ÄȨÀû£¬×îÖÕ²ÎÊýÒÔʵ¼ÊΪ׼¡£ |
²úÎïÑù±¾ºÍ¼¼ÊõÊÖ²á
Ãû³Æ
Ðû²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ
²úÎïÍâ¹Ûͼ
Ãû³Æ
Ðû²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ